hyperFresh: ماندگاری بیشتر: قفسه hyperFresh شرایط ایدهآلی را برای مواد غذایی شما فراهم میکند - برای کیفیت بهتر و طعم بیشتر.
lowFrost: یخزدگی کمتر و آسانتر با استفاده از lowFrost: این فناوری در ترکیب یخچال و فریزر، تشکیل یخ را کاهش میدهد و همزمان مصرف انرژی را بهینه میکند.
نورپردازی LED: نورپردازی LED که به صورت یکپارچه در داخل یخچال و فریزر قرار گرفته است، فضای داخلی آن را به طور دلپذیر و...
قیمت یورویی 559.99 €
hyperFresh: ماندگاری بیشتر: قفسه hyperFresh شرایط ایدهآلی را برای مواد غذایی شما فراهم میکند - برای کیفیت بهتر و طعم بیشتر.
lowFrost: یخزدگی کمتر و آسانتر با استفاده از lowFrost: این فناوری در ترکیب یخچال و فریزر، تشکیل یخ را کاهش میدهد و همزمان مصرف انرژی را بهینه میکند.
نورپردازی LED: نورپردازی LED که به صورت یکپارچه در داخل یخچال و فریزر قرار گرفته است، فضای داخلی آن را به طور دلپذیر و یکنواخت روشن میکند، بدون ایجاد خیره شدن.
قفسه بطری: بطریها و قوطیهای کوچک و بزرگ میتوانند در یک قفسه قابل جابجایی از جنس استیل نگهداری شوند - برای نگهداری ایمن.
دسترسی آسان: همه چیز در دسترس: قفسههای شیشهای easyAccess به راحتی بارگیری میشوند، منظم هستند و استفاده از آنها آسان است. برای آسودگی بیشتر.
| ابعاد محصول | 64 سانتیمتر طول، 62 سانتیمتر عرض و 129 سانتیمتر ارتفاع |
|---|---|
| نام تجاری | سیمنز |
| ظرفیت | 187 لیتر |
| طرح | فریزر |
| رنگ | رنگ خاکستری |
| ویژگی خاص | کمپرسور اینورت |
| نوع نصب | استندینگ (به صورت جدا) |
| تعداد درها | 1 |
| سیستم تخلیه یخ | اتوماتیک |
| ولتاژ | 22.24 |
| ویژگیهای خاص | کمپرسور اینورت |
| ولتاژ (ولت) | 22.24 |
| نوع نگهداری | شیشه |
| ساختار | پایه فریزر |
| روش خنکسازی | کمپرسور |
| نوع اینورتر | دارای اینورت |
| تعداد فضاهای نگهداری | 4 |
| دارای کنترل دما قابل تنظیم | خیر |
| پریز برق | نوع E/F: دو قطبی، هیبریدی (EU) |
| جهت باز شدن در | قابل تعویض |
| نوع کمپرسور | چرخشی |
| دارای فریزر قابل تبدیل به فریزر | خیر |
| قابل تنظیم؟ | خیر |
| الکتریکی | بله |
| تعداد کشوها | 4 |
| تعداد مناطق | 2 |
| نوع کارکرد | با سیم |
| آیا محصول بیسیم است؟ | خیر |
| نوع قفل | الکترونیکی |
| آیا در سبک قدیمی است؟ | خیر |
| ابعاد (ارتفاع x عرض x عمق) | 64 سانتیمتر طول، 62 سانتیمتر عرض و 129 سانتیمتر ارتفاع |
| ظرفیت فریزر | 15 لیتر |
| وزن محصول | 38.3 کیلوگرم |
| مصرف سالانه انرژی | 147 کیلووات در سال |
| ظرفیت یخچال | 249 لیتر |
| اندازه | iQ100 |
| ظرفیت بخش تازه | 172 لیتر |
| نوع ساخت | استندینگ (به صورت جدا) |
| Energy Star | CE، RoHS |
| رتبه بندی BEE | 6 ستاره |
| مایع خنککننده | R-600A یا R-290 |
| انواع بستهبندی | استیل |
| جنس بدنه | استیل |
| شماره مدل | KI42LNSE0 |
| شماره شناسایی تجارت جهانی | 04242003915264 |
| قطعهی یکپارچه | 1 عدد سینی یخ |
| سازنده | شرکت سیمنز |
| گارانتی محصول | گارانتی 2 ساله سازنده. |
| اطلاعات تماس سازنده | خیابان کارل وری، 34، 81739 مюнخ |
| نام نوع محصول | سیمنز KI42LNSE0 یخچال ایستاده با فریزر، درب کشی، ابعاد 122.5 x 56 سانتیمتر، ظرفیت خنک کردن 172 لیتر و فریز کردن 15 لیتر، نورپردازی LED برای روشنایی یکنواخت، محفظه freshBox برای میوه و سبزیجات |
| تعداد واحدها | 1 عدد |
| رتبه فروش در آمازون | شماره 5.456 در لوازم بزرگ الکتریکی (لطفاً به لیست 100 لوازم بزرگ الکتریکی مراجعه کنید) شماره 250 در ترکیب یخچال و فریزر |
| ASIN | B0B8TBRZ2C |
| زمان تحویل | ۳۰ روز کاری |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.