🌟 مناسب برای استفاده در خانه و محیطهای تجاری: ایدهآل برای هتلها، اقامتگاهها، مهمانخانهها و خانههای مسکونی.
💪 سبک و آسان برای نصب: به دلیل وزن کم، به راحتی میتوان آن را در مکانهای مختلف قرار داد.
📏 قفسههای قابل تنظیم: دارای 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع برای فضای ذخیرهسازی متنوع.
🥤 مناسب برای انواع بطریها: این درب به گونهای طراحی شده است که بتواند انواع بطریها را نگه دارد.
🌈 فضای د...
قیمت یورویی 229.99 €
🌟 مناسب برای استفاده در خانه و محیطهای تجاری: ایدهآل برای هتلها، اقامتگاهها، مهمانخانهها و خانههای مسکونی.
💪 سبک و آسان برای نصب: به دلیل وزن کم، به راحتی میتوان آن را در مکانهای مختلف قرار داد.
📏 قفسههای قابل تنظیم: دارای 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع برای فضای ذخیرهسازی متنوع.
🥤 مناسب برای انواع بطریها: این درب به گونهای طراحی شده است که بتواند انواع بطریها را نگه دارد.
🌈 فضای داخلی با نور LED آبی: نورپردازی زیبا برای دید بهتر.
📐 ابعاد کوچک: ابعاد تقریبی 402 x 487 x 537 میلیمتر و وزن تقریبی 14 کیلوگرم.
| ابعاد محصول | 40,2 سانتیمتر طول، 48,7 سانتیمتر عرض، 53,7 سانتیمتر ارتفاع |
|---|---|
| نام تجاری | Syntrox آلمان |
| ظرفیت | 40 لیتر |
| طرح | کامل، بدون قسمت یخچال |
| رنگ | مشکی |
| ویژگی خاص | نمایشگر LED |
| نوع نصب | استند |
| تعداد درها | 1 |
| سیستم برداشتن | بدون یخ |
| ولتاژ | 220 ولت |
| ویژگیهای خاص | نمایشگر LED |
| ولتاژ (ولت) | 220 ولت |
| نوع نگهداری | پلاستیک |
| ساختار | کامل |
| روش خنکسازی | الکترو ته حرارتی |
| نوع اینورتر | بدون اینورتر |
| تعداد فضاهای نگهداری | 2 |
| دارای کنترل دما قابل تنظیم | خیر |
| نوع پری برق | نوع F: 2 ترمینال (آلمان) |
| جهت باز شدن در | چپ |
| نوع کمپرسور | چرخشی |
| دارای فریزر قابل تبدیل | خیر |
| قابل تنظیم؟ | بله |
| الکتریکی | بله |
| تعداد کشوها | 2 |
| تعداد مناطق | 2 |
| تعداد قفسههای در | 1 |
| نوع کارکرد | با سیم |
| آیا محصول بیسیم است؟ | خیر |
| نوع قفل | با فشار دادن |
| الگو | رنگ یکدست |
| آیا در سبک قدیمی است؟ | خیر |
| ابعاد محصول (ارتفاع x عرض x عمق) | 40,2 سانتیمتر طول، 48,7 سانتیمتر عرض، 53,7 سانتیمتر ارتفاع |
| وزن محصول | 12 کیلوگرم |
| مصرف سالانه انرژی | 150 کیلووات |
| ظرفیت خالص یخچال | 52 لیتر |
| عمق حداکثری در هنگام باز بودن در | 55 سانتیمتر |
| ظرفیت بخش تازه | 52 لیتر |
| نوع ساخت | استند |
| Energy Star | Energy Star |
| رتبه بندی BEE | 4 ستاره |
| نوع پایان | صاف |
| جنس بدنه | استیل |
| نام مدل | Chertan-x |
| شماره مدل | Cooling-Chef-MBC-52-Chertan |
| تعداد محصولات | 1 |
| تعداد قطعات | 1 عدد |
| استفاده خاص برای محصول | آپارتمان/خانهداری، هتلها، اقامتگاهها، هاستلها |
| قطعهی یکپارچه | یخچال |
| نام نوع محصول | یخچال |
| تولیدکننده | Troox International GmbH |
| رتبه فروش در آمازون | شماره 32.355 در تجهیزات بزرگ الکتریکی (لطفاً به لیست 100 برتر تجهیزات بزرگ الکتریکی مراجعه کنید)شماره 499 در یخچالهای کوچک |
| ASIN | B0D1FRNJLT |
| میانگین امتیاز مشتریان | 5,0 از 5 ستاره (1)5,0 از 5 ستاره |
| زمان تحویل | ۳۰ روز کاری |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
یخچال واقعا کاملا ساکت است و حتی در اتاق خواب هم می توان آن را اجرا کرد. متاسفانه، جلویی که روی عکس ها دیده شده متفاوت بود اما این یکی نیز خوب به نظر می رسد. من کاملاً راضی هستم! یک نفر این اطلاعات را پیدا کرده است