حالت هوشمند AI: با استفاده از هوش مصنوعی، تا 30% صرفهجویی در مصرف انرژی را تجربه کنید. مصرف انرژی را کنترل کنید، پول خود را پس بگیرید و از نکات مفید بهرهمند شوید.
فناوری SpaceMax: فضای داخلی بیشتر را با حفظ ابعاد بیرونی یکسان، به دست آورید. سامسونگ با کاهش ضخامت دیوارهها و به حداکثر رساندن ظرفیت تا XXX لیتر، این امکان را فراهم کرده است.
خنکسازی یکپارچه: دمای هر قسمت از یخچال ثابت میماند، ز...
قیمت یورویی 1182.47 €
حالت هوشمند AI: با استفاده از هوش مصنوعی، تا 30% صرفهجویی در مصرف انرژی را تجربه کنید. مصرف انرژی را کنترل کنید، پول خود را پس بگیرید و از نکات مفید بهرهمند شوید.
فناوری SpaceMax: فضای داخلی بیشتر را با حفظ ابعاد بیرونی یکسان، به دست آورید. سامسونگ با کاهش ضخامت دیوارهها و به حداکثر رساندن ظرفیت تا XXX لیتر، این امکان را فراهم کرده است.
خنکسازی یکپارچه: دمای هر قسمت از یخچال ثابت میماند، زیرا هوای سرد از طریق شکافهای متعدد در هر قسمت، خارج میشود.
قفسه نگهداری شراب: میتوانید بطریها و هر چیز دیگری را که میخواهید، در آن نگهداری کنید. این ترکیب بین قفسه و قفسه نگهداری شراب، انعطافپذیری بیشتری را برای شما فراهم میکند تا از فضای موجود به بهترین شکل استفاده کنید.
خنککننده و یخساز سریع: با فشردن یک دکمه، هوای سرد به سرعت وارد یخچال و فریزر میشود تا نوشیدنیها و یخها را در مدت زمان کوتاهتری خنک کند.
یخچال و فریزر مدل RB34C602EWW/EF، مدل ترکیبی، 1.85 متر، 344 لیتر، سفید، رده انرژی E
| ابعاد محصول | 59.5 سانتیمتر (ارتفاع) x 65.8 سانتیمتر (عرض) x 185 سانتیمتر (عمق) |
|---|---|
| نام تجاری | سامسونگ |
| ظرفیت | 1 لیتر |
| رنگ | سفید |
| ویژگی خاص | حالت هوشمند انرژی SmartThings AI |
| نوع نصب | استندینگ (به صورت جدا) |
| تعداد درها | 2 |
| سیستم خارج کردن | بدون نیاز به منبع برق |
| ولتاژ | 240 ولت |
| ظرفیت فریزر | 344 لیتر |
| ویژگیهای خاص | حالت هوشمند انرژی SmartThings AI |
| ولتاژ (ولت) | 240 ولت |
| ساخت | پایه فریزر |
| روش خنکسازی | کمپرسور |
| تعداد قفسهها | 3 |
| دارای کنترل دما قابل تنظیم | بله |
| نوع پری برق | نوع E/F: دو قطبی، هیبریدی (EU) |
| جهت باز شدن در | قابل تعویض |
| نوع کمپرسور | چرخشی |
| دارای فریزر قابل تبدیل | خیر |
| الکتریکی | بله |
| مدل | رنگ یکدست |
| ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | 59.5 سانتیمتر (ارتفاع) x 65.8 سانتیمتر (عرض) x 185 سانتیمتر (عمق) |
| ظرفیت بخش فریزر | 344 لیتر |
| وزن | 10 گرم |
| مصرف سالانه انرژی | 254 کیلووات در سال |
| ظرفیت خالص یخچال | 343 لیتر |
| اندازه | 185 سانتیمتر |
| نوع ساخت | استندینگ (به صورت جدا) |
| رتبه انرژی (BEE) | 5 ستاره |
| نام مدل | RB34C602EWW |
| شماره مدل | RB34C602EWW |
| شماره شناسایی تجارت جهانی | 08806095286013 |
| تعداد اقلام | 1 |
| قطعهی یکپارچه | RB34C602EWW |
| نام نوع محصول | سامسونگ RB34C602EWW |
| تولیدکننده | سامسونگ |
| ASIN | B0CSHRWV4Q |
| میانگین امتیاز مشتریان | 4.5 از 5 ستاره (2) 4.5 از 5 ستاره |
| زمان تحویل | ۳۰ روز کاری |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.