یک ترکیب یخچال و فریزر قدرتمند و با ظرفیت 634 لیتر
حالت انرژی هوشمند برای بررسی مصرف برق و تنظیم سرعت کمپرسور و عملکرد یخزدایی (برای دستگاههای اندروید و iOS، نیاز به اتصال Wi-Fi و حساب کاربری سامسونگ)
درب و آبسوز بیرونی با اتصال آب شیرین برای خنک کردن و نوشیدن آب به راحتی و با سرعت، بدون نیاز به باز کردن یخچال
"No Frost+" برای از بین بردن رطوبت و جلوگیری از یخزدگی، "Twin Cooling Plus": عدم ت...
قیمت یورویی 1815.44 €
یک ترکیب یخچال و فریزر قدرتمند و با ظرفیت 634 لیتر
حالت انرژی هوشمند برای بررسی مصرف برق و تنظیم سرعت کمپرسور و عملکرد یخزدایی (برای دستگاههای اندروید و iOS، نیاز به اتصال Wi-Fi و حساب کاربری سامسونگ)
درب و آبسوز بیرونی با اتصال آب شیرین برای خنک کردن و نوشیدن آب به راحتی و با سرعت، بدون نیاز به باز کردن یخچال
"No Frost+" برای از بین بردن رطوبت و جلوگیری از یخزدگی، "Twin Cooling Plus": عدم تبادل هوا بین بخش یخچال و فریزر به دلیل دو مدار خنککننده جداگانه
محتویات بسته: 1 عدد یخچال فریزر سامسونگ مدل RS6GCG885DS9EG، ارتفاع 178 سانتیمتر، ظرفیت 634 لیتر، ابعاد: 91.2 x 178 x 71.6 سانتیمتر، رنگ: ظاهری فلزی
| ابعاد محصول | 71.6 سانتیمتر طول، 91.2 سانتیمتر عرض و 178 سانتیمتر ارتفاع |
|---|---|
| نام تجاری | سامسونگ |
| ظرفیت | ۶۳۴ لیتر |
| طرح | کنار به کنار |
| رنگ | ظاهر استیل |
| ویژگی خاص | حالت انرژی هوشمند، دستگاه آب و یخ، اتصال آب، فناوری No Frost+ و خنکسازی دوگانه |
| نوع نصب | منزل مجزا |
| تعداد درها | ۲ |
| سیستم تخلیه | مقاوم در برابر یخزدگی |
| ولتاژ | ۲۲۰ |
| ویژگیهای خاص | حالت انرژی هوشمند، دستگاه آب و یخ، اتصال آب، فناوری No Frost+ و خنکسازی دوگانه |
| ولتاژ (ولت) | ۲۲۰ |
| نوع نگهداری | پلاستیک |
| ساختار | کنار به کنار |
| روش خنکسازی | کمپرسور |
| نوع اینورتر | آیا این دستگاه دارای اینورتر است؟ |
| تعداد فضاهای نگهداری | ۸ |
| دارای کنترل دما قابل تنظیم | جا |
| نوع پری برق | نوع F: دو ترمینالی (آلمان) |
| جهت باز شدن در | راست |
| نوع کمپرسور | چرخشی |
| دارای فریزر قابل تبدیل | نه |
| قابل تنظیم؟ | نه |
| الکتریکی | جا |
| تعداد کشوها | ۸ |
| تعداد مناطق | ۵ |
| آیا محصول بیسیم است؟ | نه |
| مدل | یک رنگ |
| ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | 71.6 سانتیمتر طول، 91.2 سانتیمتر عرض و 178 سانتیمتر ارتفاع |
| ظرفیت فریزر | 409 لیتر |
| وزن محصول | ۱۲۸ کیلوگرم |
| مصرف سالانه انرژی | ۲۸۱ کیلووات ساعت |
| ظرفیت یخچال | ۲۲۵ لیتر |
| اندازه | ۱۷۸ سانتیمتر |
| ظرفیت بخش تازه | ۲۲۵ لیتر |
| نوع ساخت | منزل مجزا |
| Energy Star | برچسب انرژی ستاره، گواهینامه CE |
| رتبه بندی BEE | 3 ستاره |
| مایع خنککننده | R-32 |
| نوع درب | با درخشش کامل |
| جنس بدنه | استیل |
| نام مدل | RS6GCG885DS9EG |
| شماره مدل | RS6GCG885DS9EG |
| تعداد محصولات | ۱ |
| تعداد قطعات | ۱ عدد |
| قطعهی یکپارچه | یخچال |
| نام نوع محصول | یخچال |
| تولیدکننده | سامسونگ |
| گارانتی محصول | ۲ سال گارانتی سازنده. |
| رتبه فروش در آمازون | شماره 15.517 در بخش لوازم برقی بزرگ (لطفاً به لیست 100 برتر لوازم برقی بزرگ مراجعه کنید) شماره 538 در بخش یخچال و فریزر |
| ASIN | B0CG29XKLP |
| رتبه متوسط نظرات مشتریان | 4.0 از 5 ستاره (13) 4.0 از 5 ستاره |
| زمان تحویل | ۳۰ روز کاری |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
یخچال فوق العاده. بسیار ساکت، خیلی بزرگ و خوب ساخته شده است. من از آن راضی هستم. یخچال فوق العاده. بسیار ساکت، خیلی بزرگ و خوب ساخته شده است. من از آن خوشحال هستم.
توصیه ای روشن. فضای زیادی و همه چیز قابل تنظیم دیجیتالی است. چقدر یخچال دارد و چه مقدار سمت فریزر. واقعا آسان. شما می توانید با یک برنامه کنترل کنید یا روی یخچال تنظیم کنید. چیزی برای قرار دادن در معرض نور نیست.
من واقعاً از این دستگاه هیجان زده ام!
با این قیمت باید انتظار کیفیت را داشت، اما محصول با یک شکاف در درب تحویل داده شد. بعد از آن نمی توان گفت که آیا کار بد بوده یا آسیب حمل و نقل داشته است. با چنین قیمتی می توان انتظار کیفیت را داشت، ولی محصول با یک شکاف در درب تحویل داده شده است. پس از آن نمی توان گفت که کار بد بوده یا آسیب حمل و نقل داشته است.