Leistungsstarker Laptop mit einem Snapdragon X Plus X1P-42-100 mit Adreno Grafik und Hexagon NPU (Bis zu 3,2 GHz, 8 Kerne, 45 NPU TOPS, 1,7 TFLOPS und 30 MB Cache)
35,56 cm (14”) 2,8K Display mit einer WQXGA+ Auflösung von 2880 x 1800, 120 Hz, 400nits und 100 Prozent sRGB Farbraumabdeckung im Seitenverhältnis 16:10
512 GB PCIe SSD. 16 GB LPDDR5x RAM mit bis zu 7500 MHz. Hintergrundbeleuchtete T...
قیمت یورویی 638.48 €
Leistungsstarker Laptop mit einem Snapdragon X Plus X1P-42-100 mit Adreno Grafik und Hexagon NPU (Bis zu 3,2 GHz, 8 Kerne, 45 NPU TOPS, 1,7 TFLOPS und 30 MB Cache)
35,56 cm (14”) 2,8K Display mit einer WQXGA+ Auflösung von 2880 x 1800, 120 Hz, 400nits und 100 Prozent sRGB Farbraumabdeckung im Seitenverhältnis 16:10
512 GB PCIe SSD. 16 GB LPDDR5x RAM mit bis zu 7500 MHz. Hintergrundbeleuchtete Tastatur. KI-basiertes Noise-Cancelling.
Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 Modul mit Bluetooth 5.4. Integrierter 3-Zellen Li-Polymer Akku mit 65 WH Akku* und bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit**
Lieferumfang: MEDION SPRCHRGD 14 S1 Notebook (MD62695), externes Type-C Netzteil
Snapdragon; X Plus X1P-42-100 mit Adreno Grafik und Hexagon NPU (Bis zu 3,2 GHz, 8 Kerne, 45 NPU TOPS, 1,7 TFLOPS und 30 MB Cache) Betriebssystem: Windows 11 Home 35,56 cm (14”) 2,8K Display mit einer WQXGAPlus Auflösung von 2880 x 1800, 120 Hz, 400nits und 100 Prozent sRGB Farbraumabdeckung im Seitenverhältnis 16:10 512 GB PCIe SSD 16 GB LPDDR5x RAM mit bis zu 7500 MHz
| Marke | MEDION |
|---|---|
| Modellname | MEDION SPRCHRGD 14 S1 |
| Farbe | Grau |
| Festplattengröße | 512 GB |
| CPU-Modell | Snapdragon X Plus |
| Größe des installierten RAM-Speichers | 16 GB |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Besonderes Merkmal | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung |
| Beschreibung der Grafikkarte | Adreno™ Grafik |
| Grafik-Coprozessor | Adreno™ Grafik |
| Größe Festplatte | 512 GB |
| Produkt-Features | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung |
| Beschreibung Grafikkarte | Adreno™ Grafik |
| Grafik-Koprozessor | Adreno™ Grafik |
| Festplatten-Technologie | SSD |
| Gewicht | 1,4 Kilogramm |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Homeoffice |
| Webcam-Funktion | Ja |
| Automatische Backup-Software enthalten | Windows 11 Home & Copilot+ AI Paket Kostenlose Testversion für Microsoft 365 KI-gestützter McAfee®-Virenschutz. Kostenlose 30-tägige Testversion ist vorinstalliert. Schützen Sie sich in Echtzeit vor Viren, und sorgen Sie mit Secure VPN dafür, dass Ihre persönlichen Daten privat bleiben. Registriere deine kostenlose Testversion, um alle Vorteile zu nutzen. (Die Nutzung danach ist kostenpflichtig) |
| Formfaktor | Ultra-Portable |
| Festplatteninterface | Solid State |
| Kamerabeschreibung | integrierte Webcam |
| Grafikkartenspeicher | Shared |
| Kompatible Geräte | Externe Netzteile, Displays, Tastaturen, Mäuse, Speichergeräte über USB, HDMI und Bluetooth |
| Art der Garantie | Begrenzt |
| Chipsatz | Snapdragon® X Plus X1P-42-100 mit |
| Optisches Speichergerät | kein Laufwerk |
| Videoausgang | HDMI |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Homeoffice |
| Betriebssystem-Familie | Windows |
| Größe des installierten RAM | 16 GB |
| RAM Technologie | LPDDR5X 7500 MHz |
| RAM Maximale Größe | 32 GB |
| Speichergeschwindigkeit | 7500 MHz |
| Computer Speicher Art | DDR5-RAM |
| RAM Größe | 16 GB |
| Verfügbare Speichersteckplätze | 2 |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi |
| Wireless-Technologie | Wireless/Wired |
| WLAN Typ | Bluetooth |
| Bluetooth-Unterstützung? | Ja |
| Eingabeunterstützung | Tastatur |
| Tastaturbeschriftung | de |
| Prozessortyp | Snapdragon X Plus |
| Prozessorgeschwindkeit | 3,2 GHz |
| Prozessoranzahl | 8 |
| Prozessormarke | Qualcomm |
| Nummer des CPU-Modells | X Plus |
| Generation der CPU-Modelle | 8. Generation |
| Maximale CPU-Modell-Geschwindigkeit | 3,2 GHz |
| Hersteller-Modellnummer | E-P-S-X Serie |
| Mitgelieferte Artikel | MEDION SPRCHRGD 14 S1 Laptop (MD62695) |
| Hersteller | MEDION |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück |
| Garantie für das Produkt | 2 Year Limited Warranty |
| Hersteller-Teilenummer | SPRCHRGD_14_S1 |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 147.803 in Computer & Zubehör (Siehe Top 100 in Computer & Zubehör)Nr. 2.673 inNormale Laptop-Computer |
| ASIN | B0DNF8PNS7 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 3,03,0 von 5 Sternen(1)3,0 von 5 Sternen |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 14 Zoll |
| Scanauflösung | 2880 x 1800 |
| Bildschirm Auflösung | 2880 x 1800 Pixel |
| Display-Typ | LCD |
| Maximale Auflösung | 2880x1800 |
| Display-Technologie | LCD |
| Touchscreen-Typ | Kein Touchscreen |
| Farbbildschirm | Ja |
| Batteriezellentyp | Lithium-Polymer |
| Akkulaufzeit | 18 Stunden |
| Wattstunden | 65,1 Wattstunden |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 |
| Anzahl Anschlüsse | 1 |
| زمان تحویل | ۳۰ روز کاری |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
Schönes Laptop. Alles gut. Nur der Sound geht gar nicht. Blechbüchse macht einen ähnlichen Sound. Daher zurück.