پالس اکسیمتر | پالس اکسیمتر بیورر آلمان مدل PO 30 | تعیین ضربان قلب و اشباع شریانی |
---|---|
رنگ | سفید |
ابعاد | 57x30x31 میلیمتر |
وزن | حدود 50 گرم |
دقت اندازه گیری | نمایش دقیق درصد اشباع اکسیژن خون (SpO2) و ضربان قلب |
محدوده اندازه گیری | 35-100% برای SpO2 و 30-250 ضربه در دقیقه برای ضربان قلب |
نمایش دیجیتال | صفحه نمایش OLED با خوانایی آسان |
زمان تحویل | 25 روز |
کشور سازنده | آلمان |
مشاهده و خرید |